チラシポスティング配布エリア:小金井市
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
東町1丁目 | 987 | 604 |
東町2丁目 | 970 | 525 |
東町3丁目 | 641 | 229 |
東町4丁目 | 2105 | 516 |
東町5丁目 | 749 | 506 |
梶野町1丁目 | 274 | 112 |
梶野町2丁目 | 816 | 340 |
梶野町3丁目 | 762 | 270 |
梶野町4丁目 | 662 | 281 |
梶野町5丁目 | 539 | 152 |
関野町1丁目 | 177 | 84 |
関野町2丁目 | 190 | 65 |
緑町1丁目 | 487 | 107 |
緑町2丁目 | 1080 | 469 |
緑町3丁目 | 737 | 389 |
緑町4丁目 | 752 | 353 |
緑町5丁目 | 1706 | 347 |
中町1丁目 | 610 | 348 |
中町2丁目 | 1227 | 387 |
中町3丁目 | 1157 | 372 |
中町4丁目 | 609 | 311 |
前原町1丁目 | 412 | 345 |
前原町2丁目 | 520 | 385 |
前原町3丁目 | 1456 | 585 |
前原町4丁目 | 1155 | 604 |
前原町5丁目 | 719 | 396 |
本町1丁目 | 1221 | 229 |
本町2丁目 | 1194 | 272 |
本町3丁目 | 644 | 274 |
本町4丁目 | 1274 | 343 |
本町5丁目 | 1695 | 514 |
本町6丁目 | 675 | 80 |
桜町1丁目 | 718 | 350 |
桜町2丁目 | 462 | 178 |
桜町3丁目 | 140 | 71 |
貫井北町1丁目 | 576 | 272 |
貫井北町2丁目 | 637 | 272 |
貫井北町3丁目 | 940 | 404 |
貫井北町4丁目 | 63 | 5 |
貫井北町5丁目 | 647 | 388 |
貫井南町1丁目 | 675 | 423 |
貫井南町2丁目 | 508 | 247 |
貫井南町3丁目 | 592 | 299 |
貫井南町4丁目 | 998 | 660 |
貫井南町5丁目 | 763 | 404 |
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |