チラシポスティング配布エリア:武蔵野市
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
吉祥寺東町1丁目 | 1227 | 499 |
吉祥寺東町2丁目 | 1582 | 835 |
吉祥寺東町3丁目 | 1072 | 583 |
吉祥寺東町4丁目 | 542 | 301 |
吉祥寺南町1丁目 | 892 | 257 |
吉祥寺南町2丁目 | 1116 | 338 |
吉祥寺南町3丁目 | 1225 | 608 |
吉祥寺南町4丁目 | 1106 | 504 |
吉祥寺南町5丁目 | 642 | 244 |
御殿山1丁目 | 774 | 129 |
御殿山2丁目 | 774 | 228 |
吉祥寺本町1丁目 | 809 | 70 |
吉祥寺本町2丁目 | 1306 | 231 |
吉祥寺本町3丁目 | 1191 | 355 |
吉祥寺本町4丁目 | 1445 | 537 |
吉祥寺北町1丁目 | 1397 | 632 |
吉祥寺北町2丁目 | 723 | 292 |
吉祥寺北町3丁目 | 1252 | 445 |
吉祥寺北町4丁目 | 1048 | 358 |
吉祥寺北町5丁目 | 516 | 250 |
中町1丁目 | 910 | 97 |
中町2丁目 | 1606 | 280 |
中町3丁目 | 1927 | 432 |
西久保1丁目 | 865 | 474 |
西久保2丁目 | 1716 | 414 |
西久保3丁目 | 1674 | 408 |
緑町1丁目 | 730 | 180 |
緑町2丁目 | 1682 | 31 |
緑町3丁目 | 206 | 84 |
八幡町1丁目 | 406 | 131 |
八幡町2丁目 | 176 | 9 |
八幡町3丁目 | 403 | 165 |
八幡町4丁目 | 314 | 230 |
関前1丁目 | 179 | 115 |
関前2丁目 | 807 | 275 |
関前3丁目 | 762 | 286 |
関前4丁目 | 474 | 212 |
関前5丁目 | 611 | 278 |
境1丁目 | 1390 | 281 |
境2丁目 | 1217 | 234 |
境3丁目 | 605 | 344 |
境4丁目 | 550 | 162 |
境5丁目 | 1490 | 274 |
境南町1丁目 | 976 | 337 |
境南町2丁目 | 1603 | 214 |
境南町3丁目 | 890 | 317 |
境南町4丁目 | 1117 | 374 |
境南町5丁目 | 820 | 360 |
桜堤1丁目 | 919 | 131 |
桜堤2丁目 | 524 | 147 |
桜堤3丁目 | 345 | 245 |
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |