チラシポスティング配布エリア:多摩市
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
関戸 | 1 | - |
関戸1丁目 | 310 | 12 |
関戸2丁目 | 891 | 261 |
関戸3丁目 | 457 | 129 |
関戸4丁目 | 781 | 46 |
関戸5丁目 | 428 | 139 |
関戸6丁目 | 226 | 92 |
連光寺 | - | - |
連光寺1丁目 | 588 | 324 |
連光寺2丁目 | 597 | 284 |
連光寺3丁目 | 542 | 334 |
連光寺4丁目 | 172 | 144 |
連光寺5丁目 | 108 | 44 |
連光寺6丁目 | 251 | 137 |
貝取 | 351 | 39 |
貝取1丁目 | 588 | 99 |
貝取2丁目 | 955 | 2 |
貝取3丁目 | 316 | - |
貝取4丁目 | 320 | 5 |
貝取5丁目 | 240 | - |
乞田 | 718 | 148 |
和田 | 3241 | 910 |
和田3丁目 | 427 | 5 |
百草 | 264 | 139 |
落川 | 333 | 210 |
東寺方 | 623 | 256 |
東寺方1丁目 | 125 | 47 |
東寺方3丁目 | 150 | - |
桜ケ丘1丁目 | 581 | 527 |
桜ケ丘2丁目 | 350 | 381 |
桜ケ丘3丁目 | 324 | 334 |
桜ケ丘4丁目 | 544 | 355 |
聖ケ丘1丁目 | 567 | 180 |
聖ケ丘2丁目 | 490 | 343 |
聖ケ丘3丁目 | 611 | 407 |
聖ケ丘4丁目 | 145 | 162 |
聖ケ丘5丁目 | 15 | 17 |
諏訪1丁目 | 1241 | 376 |
諏訪2丁目 | 743 | - |
諏訪3丁目 | 308 | 24 |
諏訪4丁目 | 767 | 15 |
諏訪5丁目 | 303 | 4 |
諏訪6丁目 | - | - |
永山1丁目 | 700 | 55 |
永山2丁目 | 953 | 68 |
永山3丁目 | 1190 | 8 |
永山4丁目 | 1422 | - |
永山5丁目 | 533 | 190 |
永山6丁目 | 478 | 120 |
永山7丁目 | 1 | - |
豊ケ丘1丁目 | 970 | 192 |
豊ケ丘2丁目 | 756 | 18 |
豊ケ丘3丁目 | 455 | - |
豊ケ丘4丁目 | 244 | - |
豊ケ丘5丁目 | 418 | 5 |
豊ケ丘6丁目 | 293 | - |
落合1丁目 | 546 | 40 |
落合2丁目 | 341 | 40 |
落合3丁目 | 1030 | 44 |
落合4丁目 | 793 | 8 |
落合5丁目 | 606 | 2 |
落合6丁目 | 511 | 45 |
鶴牧1丁目 | 614 | 20 |
鶴牧2丁目 | 568 | 52 |
鶴牧3丁目 | 387 | 1 |
鶴牧4丁目 | 214 | - |
鶴牧5丁目 | 556 | 344 |
鶴牧6丁目 | 507 | 10 |
南野1丁目 | - | - |
南野2丁目 | 434 | 64 |
南野3丁目 | 212 | 122 |
愛宕1丁目 | 227 | 29 |
愛宕2丁目 | 315 | 3 |
愛宕3丁目 | 338 | - |
愛宕4丁目 | 926 | 48 |
馬引沢1丁目 | 473 | 98 |
馬引沢2丁目 | 798 | 40 |
山王下1丁目 | 281 | 24 |
山王下2丁目 | - | - |
中沢1丁目 | 396 | 78 |
中沢2丁目 | 376 | 68 |
唐木田1丁目 | 665 | 328 |
唐木田2丁目 | 1 | - |
唐木田3丁目 | - | - |
一ノ宮 | - | - |
一ノ宮1丁目 | 957 | 228 |
一ノ宮2丁目 | 625 | 123 |
一ノ宮3丁目 | 223 | 33 |
一ノ宮4丁目 | 679 | 256 |
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |