チラシポスティング配布エリア:文京区
神奈川県横浜市・相模原市など中心に神奈川県全域サポートします。
※東京・関東圏エリアもお見積致します。お問い合わせ下さい。
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
後楽1丁目 | 121 | - |
後楽2丁目 | 545 | 165 |
春日1丁目 | 662 | 45 |
春日2丁目 | 1122 | 183 |
小石川1丁目 | 1222 | 142 |
小石川2丁目 | 1300 | 279 |
小石川3丁目 | 1280 | 463 |
小石川4丁目 | 993 | 214 |
小石川5丁目 | 1687 | 278 |
白山1丁目 |
1593 |
390 |
白山2丁目 | 1405 | 455 |
白山3丁目 | 290 | 153 |
白山4丁目 | 1420 | 536 |
白山5丁目 | 1309 | 354 |
千石1丁目 | 1136 | 402 |
千石2丁目 | 1290 | 438 |
千石3丁目 | 1244 | 383 |
千石4丁目 | 1930 | 625 |
水道1丁目 | 705 | 92 |
水道2丁目 | 1062 | 183 |
小日向1丁目 | 647 | 314 |
小日向2丁目 | 730 | 390 |
小日向3丁目 | 434 | 220 |
小日向4丁目 | 491 | 59 |
大塚1丁目 | 223 | 71 |
大塚2丁目 | 646 | 130 |
大塚3丁目 | 1208 | 164 |
大塚4丁目 | 966 | 332 |
大塚5丁目 | 1447 | 438 |
大塚6丁目 | 1392 | 436 |
関口1丁目 | 1473 | 236 |
関口2丁目 | 295 | 39 |
関口3丁目 | 277 | 87 |
目白台1丁目 | 634 | 200 |
目白台2丁目 | 759 | 222 |
目白台3丁目 | 806 | 367 |
音羽1丁目 | 1366 | 111 |
音羽2丁目 | 671 | 75 |
本郷1丁目 | 1015 | 95 |
本郷2丁目 | 1154 | 245 |
本郷3丁目 | 974 | 184 |
本郷4丁目 | 1256 | 350 |
本郷5丁目 | 1231 | 307 |
本郷6丁目 | 720 | 165 |
本郷7丁目 | 277 | 5 |
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
湯島1丁目 | 319 | 29 |
湯島2丁目 | 919 | 218 |
湯島3丁目 | 834 | 187 |
湯島4丁目 | 746 | 117 |
西片1丁目 | 697 | 185 |
西片2丁目 | 991 | 471 |
向丘1丁目 | 1060 | 284 |
向丘2丁目 | 1132 | 432 |
弥生1丁目 | 168 | 75 |
弥生2丁目 | 549 | 160 |
根津1丁目 | 938 | 148 |
根津2丁目 | 1315 | 395 |
千駄木1丁目 | 475 | 266 |
千駄木2丁目 | 1556 | 468 |
千駄木3丁目 | 2289 | 602 |
千駄木4丁目 | 974 | 249 |
千駄木5丁目 | 1445 | 830 |
本駒込1丁目 | 1277 | 402 |
本駒込2丁目 | 1473 | 502 |
本駒込3丁目 | 1131 | 498 |
本駒込4丁目 | 1327 | 355 |
本駒込5丁目 | 1761 | 477 |
本駒込6丁目 | 911 | 263 |