チラシポスティング配布エリア:川崎市多摩区
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
生田1丁目 | 661 | 210 |
生田2丁目 | 449 | 130 |
生田3丁目 | 661 | 162 |
生田4丁目 | 269 | 178 |
生田5丁目 | 372 | 281 |
生田6丁目 | 746 | 337 |
生田7丁目 | 477 | 119 |
生田8丁目 | 836 | 194 |
菅馬場1丁目 | 897 | 248 |
菅馬場2丁目 | 706 | 248 |
菅馬場3丁目 | 372 | 234 |
菅馬場4丁目 | 15 | - |
菅仙谷1丁目 | 389 | 184 |
菅仙谷2丁目 | 494 | 246 |
菅仙谷3丁目 | 572 | 162 |
菅仙谷4丁目 | - | - |
菅北浦1丁目 | 365 | 116 |
菅北浦2丁目 | 816 | 266 |
菅北浦3丁目 | 487 | 183 |
菅北浦4丁目 | 515 | 194 |
菅北浦5丁目 | 206 | 56 |
菅城下 | 814 | 346 |
菅野戸呂 | 521 | 186 |
布田 | 888 | 326 |
中野島 | 19 |
2 |
中野島1丁目 | 511 | 159 |
中野島2丁目 | 353 | 105 |
中野島3丁目 | 1131 | 283 |
中野島4丁目 | 1013 | 206 |
中野島5丁目 | 1387 | 190 |
中野島6丁目 | 1596 | 205 |
和泉 | - | - |
登戸新町 | 1932 | 321 |
宿河原1丁目 | 1240 | 284 |
宿河原2丁目 | 2203 | 326 |
宿河原3丁目 | 990 | 190 |
宿河原4丁目 | 1065 | 324 |
宿河原5丁目 | 743 | 276 |
宿河原6丁目 | 1532 | 406 |
宿河原7丁目 | 657 | 213 |
堰1丁目 | 1003 | 370 |
堰2丁目 | 548 | 142 |
堰3丁目 | 530 | 121 |
長尾1丁目 | 512 | 68 |
長尾2丁目 | 365 | 60 |
長尾3丁目 | 118 | 80 |
長尾4丁目 | 309 | 105 |
長尾5丁目 | 513 | 162 |
長尾6丁目 | 446 | 238 |
長尾7丁目 | 508 | 263 |
東生田1丁目 | 1122 | 188 |
東生田2丁目 | 426 | 171 |
東生田3丁目 | 160 | 113 |
東生田4丁目 | 270 | 219 |
枡形 1丁目 | 416 | 102 |
枡形 2丁目 | 703 | 206 |
枡形 3丁目 | 629 | 99 |
枡形 4丁目 | 204 | 40 |
枡形 5丁目 | 698 | 181 |
枡形 6丁目 | 845 | 160 |
枡形 7丁目 | - | - |
三田1丁目 | 1157 | 130 |
三田2丁目 | 621 | 44 |
三田3丁目 | 355 | 38 |
三田4丁目 | 862 | 119 |
三田5丁目 | 95 | 35 |
東三田1丁目 | 176 | 14 |
東三田2丁目 | 240 | 82 |
東三田3丁目 | 280 | 90 |
寺尾台1丁目 | 498 | 212 |
寺尾台2丁目 | 411 | 51 |
西生田1丁目 | 321 | 88 |
西生田2丁目 | 536 | 118 |
西生田3丁目 | 1021 | 306 |
西生田4丁目 | 932 | 288 |
西生田5丁目 | 603 | 326 |
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
栗谷1丁目 | 365 | 126 |
栗谷2丁目 | 379 | 170 |
栗谷3丁目 | 631 | 229 |
栗谷4丁目 | 328 | 73 |
南生田1丁目 | 561 | 378 |
南生田2丁目 | 573 | 395 |
南生田3丁目 |
113 | 72 |
南生田4丁目 | 510 | 170 |
南生田5丁目 | 335 | 212 |
南生田6丁目 | 510 | 345 |
南生田7丁目 | 441 | 197 |
南生田8丁目 | - | - |
長沢1丁目 | 551 | 166 |
長沢2丁目 | 272 | 125 |
長沢3丁目 | 232 | 115 |
長沢4丁目 | 543 | 290 |
菅 | 45 | 14 |
菅1丁目 | 529 | 109 |
菅2丁目 | 648 | 128 |
菅3丁目 | 602 | 153 |
菅4丁目 | 608 | 122 |
菅5丁目 | 901 | 227 |
菅6丁目 | 729 | 138 |
菅稲田堤1丁目 | 641 | 105 |
菅稲田堤2丁目 | 438 | 138 |
菅稲田堤3丁目 | 443 | 148 |