チラシポスティング配布エリア:大磯町
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |
高麗 | 609 | 475 |
高麗 | - | - |
高麗1丁目 | 168 | 140 |
高麗2丁目 | 344 | 256 |
高麗3丁目 | 95 | 78 |
東町 | 456 | 430 |
東町1丁目 | 179 | 156 |
東町2丁目 | 88 | 99 |
東町3丁目 | 189 | 175 |
大磯 | 1810 | 1717 |
大磯 | 369 | 349 |
大磯 | 1441 | 1368 |
東小磯 | 754 | 694 |
西小磯 | 970 | 958 |
国府本郷 | 1201 | 1059 |
国府新宿 | 775 | 689 |
生沢 | 440 | 391 |
寺坂 | 77 | 87 |
虫窪 | 67 | 77 |
黒岩 | 35 | 40 |
西久保 | 37 | 43 |
石神台 | 486 | 556 |
石神台1丁目 | 172 | 197 |
石神台2丁目 | 137 | 156 |
石神台3丁目 | 176 | 201 |
月京 | 191 | 180 |
地域名 |
全戸配布 予定数 |
戸建配布 予定数 |